9 4 5 | 1 7 3 1 1 1 | 4 1 1 4 2 | 5 7 3 | 4 1 2 6 | 1 3 1 2 4 1 | 1 3 1 2 1 3 2 | 5 6 1 2 1 | 7 2 1 1 | 1 1 1 3 1 3 | 1 4 1 2 2 1 | 2 3 3 3 | 5 2 3 2 2 | 5 4 1 1 1 | 7 4 4 2 | 1 1 2 3 2 3 | 4 1 6 2 2 | 6 2 2 6 | 5 1 2 1 2 | 3 6 4 3 | |
| 2 1 1 6 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 4 1 1 4 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 2 1 3 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 3 10 | ||||||||||||||||||||
| 4 10 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 2 2 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 2 3 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 2 2 3 | ||||||||||||||||||||
| 2 2 5 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 7 1 2 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 2 1 1 7 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 3 2 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 1 1 1 1 1 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 1 1 1 1 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 5 5 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 3 5 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 1 2 1 2 2 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 7 1 1 1 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 3 1 2 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 3 6 |
0